¹é·¡½¬°¡ ¾øÀ¸¸ç ºñƲ¸²°­¼ºÀÌ Å©´Ù.
À±È°À¯°¡ ÇÊ¿ä¾ø´Ù.
ÀåÂø ¹× ºÐÇØ°¡ ¿ëÀÌÇÏ´Ù.

Çã¿ë Åä¿ÀÅ© (N.m) 30 ~ 1300
HOLE SIZE (§®) ~ 60
»ç¿ë°¡´É¿Âµµ (¡É) -30 ~ 120
¹é ·¡½¬ ZERO
ÃëºÎÇã¿ë¿ÀÂ÷ Æí½É (§®) _
Æí°¢ ( ¢ª)
Ãà¹æÇ⺯À§(§®) ¡¾0.8 ~ ¡¾2

¼º´É ¹× ±Ô°Ý

SIZE Çã¿ëTorque(N.m) ÃÖ´ëÇã¿ë
Radial Load
Max
Speed
(rpm)
Dimension(m.m) Áß·®
(§¸)
°ü¼º¸ð¸àÆ®
1§¸(m©÷)
º¼Æ®Ã¼°á
Åä¿ÀÅ©
(§¸.m)
Radial Load 1/3 Load 2/3 Load Max radial Load A B F G H J
05S 30 15 12 8 150 40000 67 55.8 25 5.8 33 16 0.6 8 0.9
10S 90 40 32 23 250 30000 81 57.1 25 7.1 46 16 1.1 24 0.9
15S 180 80 60 45 560 30000 93 66.4 29 8.4 51 24 1.7 48 2.2
20S 250 110 87 60 830 20000 104 79 34 11 61 30 2.5 80 2.2
25S 430 190 160 110 1200 15000 125 93.2 41 11.2 71 27 4.3 224 4.2
30S 790 350 270 200 1800 10000 143 108.5 48 12.5 84 28 6.9 440 7.3
35S 1300 580 450 325 2700 10000 168 130 57 16 106 26 11.3 1080 7.3

±¸Á¶ ¹× Ư¡

ÁÖ¹® ¹æ¹ý

CAD µµ¸é

°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ